Après 11 courses
Télécharger le classement au format PDF
DAMES Juniors (19 ans et moins)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varnous | Sara | 400 | 2 |
| 2 | Binggeli | Alice | 340 | 2 |
| 2 | Jaques | léonie | 340 | 2 |
| 3 | Berthet | Alicia | 200 | 1 |
| 3 | Demont | Anaïs | 200 | 1 |
| 3 | Edreira | Lya | 200 | 1 |
| 3 | Froidevaux | Camille | 200 | 1 |
| 3 | Glayre | Emilie | 200 | 1 |
| 3 | Jabri | Amélie Sarah | 200 | 1 |
| 3 | Juriens | Eléanore | 200 | 1 |
| 3 | Nicod | Léonie | 200 | 1 |
| 3 | Büschi | Noa | 200 | 1 |
Dames 1 (20-39 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reymond | Virginie | 987 | 6 |
| 2 | Chezeaux | Roxane | 672 | 5 |
| 3 | Arrigo | Marine | 588 | 3 |
Dames 2 (40-49 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen | Sandra | 1000 | 7 |
| 2 | Porchet | Karine | 964 | 8 |
| 3 | Savary | Myriam | 748 | 4 |
Dames 3 (50-59 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara | Caroline | 992 | 5 |
| 2 | Jotterand | Myriam | 968 | 9 |
| 3 | Farine-Sutter | Béatrice | 912 | 8 |
Dames 4 (60 ans et plus)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste | Hélène | 720 | 7 |
| 1 | Roussy | Danièle | 720 | 4 |
| 2 | Bonny | Denise | 450 | 4 |
HOMMES Juniors (19 ans et moins)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara | Nathan | 800 | 7 |
| 2 | Romeu Le Loc’H | Hugo | 700 | 5 |
| 3 | Glauser | Fabien | 478 | 3 |
Hommes 1 (20-39 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlen | Nathan | 994 | 5 |
| 2 | Burdet | Loïc | 884 | 6 |
| 3 | Agassis | Damien | 752 | 8 |
Hommes 2 (40-49 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson | Jean-Luc | 994 | 6 |
| 2 | Rochat | Stéphane | 921 | 5 |
| 3 | Porchet | Pierre | 835 | 8 |
Hommes 3 (50-59 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaves | João | 996 | 7 |
| 1 | Garcia | Daniel | 988 | 7 |
| 2 | Bize | Nicolas | 944 | 6 |
Hommes 4 (60 ans et plus)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerantola | Jean-Marc | 976 | 5 |
| 2 | Gander | Serge | 956 | 5 |
| 3 | Merçay | Daniel | 936 | 9 |
Années Précédentes
Classement 2021
Classement 2020
Aller à la catégorie…

