Après 11 courses
Télécharger le classement provisoire au format PDF
DAMES Juniors (19 ans et moins)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Burleson | Elodie | 200 | 1 |
1 | Lehmann | Sarah | 200 | 1 |
1 | Maire | Jenny | 200 | 1 |
Dames 1 (20-39 ans)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Reymond | Virginie | 1180 | 6 |
2 | Porchet | Karine | 924 | 5 |
3 | Curtet | Emeline | 492 | 3 |
Dames 2 (40-49 ans)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Annen | Sandra | 800 | 4 |
2 | Terrettaz | Laure | 664 | 4 |
3 | Magnenat | Loraine | 552 | 4 |
Dames 3 (50-59 ans)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | JOTTERAND | Myriam | 1200 | 6 |
2 | FARINE-SUTTER | Béatrice | 1110 | 7 |
3 | VINA | Heidi | 800 | 5 |
Dames 4 (60 ans et plus)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Bristel | Nancy | 750 | 4 |
2 | Benagouda | Karima | 680 | 4 |
3 | Baptiste | Hélène | 660 | 6 |
HOMMES Juniors (19 ans et moins)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Beausire | Nathan | 530 | 3 |
2 | Glauser | Fabien | 520 | 3 |
3 | Naito | Corentin | 490 | 3 |
Hommes 1 (20-39 ans)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Gret | Yann | 902 | 5 |
2 | Demierre | Stéphane | 756 | 4 |
3 | Monnier | Maël | 692 | 5 |
Hommes 2 (40-49 ans)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Besson | Jean-Luc | 996 | 5 |
2 | Bifrare | David | 918 | 5 |
3 | Raffo | Daniel | 854 | 5 |
Hommes 3 (50-59 ans)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Bize | Nicolas | 1144 | 6 |
2 | Correvon | Michel | 1072 | 7 |
3 | Risse | Jean-Luc | 922 | 5 |
Hommes 4 (60 ans et plus)
RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
---|---|---|---|---|
1 | Cerantola | Jean-Marc | 1164 | 6 |
2 | Myshchenko | Vasyl | 1028 | 6 |
3 | Wahl | Patrizio | 800 | 5 |
Années Précédentes
Classement 2021
Classement 2020
Aller à la catégorie…