Après 13 courses
Télécharger le classement final au format PDF
DAMES Juniors (19 ans et moins)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
Dames 1 (20-39 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reymond | Virginie | 1198 | 8 |
| 2 | Porchet | Karine | 1150 | 7 |
| 3 | Arrigo | Marine | 1072 | 9 |
Dames 2 (40-49 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen | Sandra | 1200 | 8 |
| 2 | Fellay | Célia | 1100 | 6 |
| 3 | Terrettaz | Laure | 1004 | 6 |
Dames 3 (50-59 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jotterand | Myriam | 1200 | 9 |
| 2 | Farine-Sutter | Béatrice | 1148 | 14 |
| 3 | Vina | Heidi | 1008 | 9 |
Dames 4 (60 ans et plus)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristel | Nancy | 1150 | 7 |
| 2 | Roussy | Danièle | 1100 | 6 |
| 3 | Benagouda | Karima | 960 | 6 |
HOMMES Juniors (19 ans et moins)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beausire | Nathan | 1120 | 6 |
| 2 | Glauser | Fabien | 1040 | 6 |
Hommes 1 (20-39 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaquet | Yann | 900 | 6 |
| 2 | Agassis | Damien | 850 | 11 |
| 3 | Monnier | Maël | 833 | 6 |
Hommes 2 (40-49 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson | Jean-Luc | 1198 | 9 |
| 2 | Schaffner | Jérôme | 1150 | 6 |
| 3 | Därendinger | Claude | 1140 | 6 |
Hommes 3 (50-59 ans)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaves | João | 1192 | 6 |
| 2 | Bize | Nicolas | 1144 | 8 |
| 3 | Risse | Jean-Luc | 1138 | 9 |
Hommes 4 (60 ans et plus)
| RANG | NOM | PRENOM | POINTS | COURSES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreira | Sergio | 1186 | 6 |
| 2 | Cerantola | Jean-Marc | 1180 | 9 |
| 3 | Monnard | Philippe | 1126 | 8 |
Années Précédentes
Classement 2021
Classement 2020
Aller à la catégorie…

