EDition 2026
Cliquez pour voir le calendrier des courses
Chargement…Liste des courses
| No | Date | Course | Lieu | Distance | Dénivelé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mai | 29ème Montée du Nozon2) | Croy | 13,6 km | +650 m |
| 2 | 9 mai | 47ème Cross Vallorbe-Dent de Vaulion | Vallorbe | 8,5 km | +850 m |
| 3 | 6 juin | 4ème Course des Lions | Ballaigues | 8,4 km | +250 m |
| 4 | 17 juin | 26ème Cross des Ronge-Talons | Goumoens-la-ville | 10,0 km | +150 m |
| 5 | 24 juin | 19ème Cross populaire des Grottes | Vaulion | 8,6 km | + 250 m |
| 6 | 4 juillet | 14ème Tour du Lac-de-Joux | Le sentier | 24/12 km | +80/10 m |
| 7 | 30 août | 33ème Course des Renards | Valeyres-sous-Rances | 8,8 km | +230 m |
| 8 | 5 sept. | Le Cacatchou1) | Froideville | 9,8 / 5,8 km | +182/94 m |
| 9 | 12 sept. | 16ème semi-marathon des Côtes de l’Orbe | Arnex-sur-Orbe | 21,1/11,8 km | +325/100 m |
| 10 | 27 sept. | 5ème Cross des Papillons | Cronay | 12,4/4,6 km | +390/109 m |
| 11 | 3 oct. | 13èmeVerticale du Suchet | Rances | 3,9 km | +900m |
| 12 | 1er nov. | 44ème Cross des Wasimolo | Molondin | 11.0 / 5.0 km | +379/171m |
| 13 | 28 nov. | 3ème Urbachallenge3) | Orbe | 8,5 km | +195 m |
1) Le Cacatchou est la course invitée du Trophée Région Lausanne.
2) La Montée du Nozon fait également partie du Trophée Région Lausannoise
3) La course bonus est l’Urbachallenge qui comptera pour 2 courses à la 14ème édition des Galops du Terroir

